CKE Series Flat Bed CNC LathesMain Features
Standard accessories Optional
|
|
| CKE Series | CKE6130i | CKE6136Z | CKE6136i | CKE6140Z | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. swing over bed | mm | 300 | 360 | 360 | 400 |
| Width of bed | mm | 205 | 300 | 300 | 300 |
| Max. length of workpiece | mm | 600 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Max swing over slide | mm | 145 | 180 | 180 | 200 |
| X travel | mm | 175 | 205 | 205 | 225 |
| Z travel | mm | 505 | 620 870 | 620 870 | 620 870 |
| Spindle nose | A2-5 | A2-6/D6 | A2-5 | A2-6/D6 | |
| Chuck size | mm | 165 | 200 | 165 | 200 |
| Taper of spindle bore | kg | M5 | M6 | M5 | M6 |
| Spindle bore | mm | 40 | 52 | 40 | 52 |
| Spindle speed: Frequency conversion (motor) | r/min | 40-4000 | 20-650 | 200-3500 | 20-650 |
| 75-2500 | 75-2500 | ||||
| Steps of spindle speed | stepless | 2-step actuator | stepless | 2-step actuator | |
| Frequency conversion motor power | kW | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Rapid traveres X/Y | m/min | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Repeatability of toolpost | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Diameter of tailstock quill | mm | 42 | 63 | 63 | 63 |
| Travel of tailstock quill | mm | 110 | 130 | 130 | 130 |
| Taper of tailstock quill | mm | M3 | M4 | M4 | M4 |
| Net weight | kg | 1000 | 1800 1950 | 1800 1950 | 1800 1950 |
| CKE Series | CKE6140i | CKE6150Z | CKE6163Z | CKE616180Z | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. swing over bed | mm | 400 | 500 | 630 | 800 |
| Width of bed | mm | 300 | 400 | 550 | 550 |
| Max. length of workpiece | mm | 750/1000 | 750/1000/ 1500/2000 |
1000/1500 2000/3000 |
1000/1500/ 2000/3000 |
| Max swing over slide | mm | 200 | 280 | 320 | 490 |
| X travel | mm | 225 | 280 | 320 | 420 |
| Z travel | mm | 620 870 | 680 930 1430 1930 |
785 1235 1835 2735 |
785 1235 1835 |
| Spindle nose | A2-5 | D8 | C11 | C11 | |
| Chuck size | mm | 165 | 250 | 320 | 400 |
| Taper of spindle bore | kg | M5 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| Spindle bore | mm | 40 | 82 | 100 | 100 |
| Spindle speed: Frequency conversion (motor) | r/min | 200-3500 | 7-135/ 30-550 |
40-178/ 71-310 |
40-178/ 71-310 |
| 110-2200 | 124-556/ 222-1000 |
124-556/ 222-1000 |
|||
| Steps of spindle speed | stepless | 3-step actuator | 4-step actuator | 4-step actuator | |
| Frequency conversion motor power | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Rapid traveres X/Y | m/min | 4/5 | 6/10 | 4/8 | 4/8 |
| Repeatability of toolpost | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Diameter of tailstock quill | mm | 63 | 75 | 100 | 100 |
| Travel of tailstock quill | mm | 130 | 150 | 240 | 240 |
| Taper of tailstock quill | mm | M4 | M4 | M6 | M6 |
| Net weight | kg | 1800 1950 | 2550 2600 2700 2800 |
4700 4800 5300 5600 |
5200 5300 5800 6100 |